Характеристика;Значение;Значение;Значение;Значение;Значение
Модель; DL-20M; DL-25M; DL-30M; DL-32M; DL-40M
Макс. диаметр обработки, мм; 440; 520; 625; 680; 900
Макс. диаметр точения над револьверной головой, мм; 260; 310 ;380; 440; 600
РМЦ, мм; 600/1000; 1000/1500; 1000/1500; 1000/1500/2000/3000 ;1000/1500/2000/3000
Угол наклона станины; 45º; 45º; 45º; 45º; 45º
Тип направляющих; качения ;скольжения; Качения; Скольжения; скольжения
Тип сервопривода по осям X/Z; Fanuc; Fanuc; Fanuc; Fanuc; Fanuc
Максимальный ход по оси X, мм; 265; 260; 330; 375; 435
Максимальный ход оси Z, мм; 640/1040; 1040/1600; 1100/1600; 1020/1520/2020/3020; 1020/1520/2020/3020
Быстрые перемещения по оси X, мм/мин; 24000; 16000; 24000; 12000; 12000
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин; 24000; 16000; 24000; 16000; 16000
Рабочая подача, мм/мин; 0,01-12000; 0-9000; 0-5000; 0-9000; 0-5000
Точность позиционирования, мм; ±0,011; ±0,011; ±0,011; ±0,011; ±0,011
Точность повторяемости, мм; ±0,006; ±0,007; ±0,007; ±0,007; ±0,007
ШПИНДЕЛЬ
Диаметр патрона, дюйм; 8; 10; 12; 15; 15
Торец шпинделя; А2-6; А2-8; А2-8; А2-11; А2-11
Диаметр отверстия шпинделя, мм; 76; 87; 88; 100 ;132
Макс. диаметр прутка, мм; 65; 74; 74; 80; 80
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин; 45-4500; 40-3500; 20-3000; 20-2000; 20-1500
Мощность главного двигателя, кВт; 11/15; 15/18,5; 18,5/22; 22/30; 22/30
Тип двигателя; Серводвигатель; Серводвигатель; Серводвигатель ;Серводвигатель; Серводвигатель
Количество инструментов в револьверной голове, шт; 12; 12; 12; 12; 12
Максимальный размер державки резца, мм; 25*25; 25*25; 25*25; 32*25; 32*25
Перемещение задней бабки, мм ;До патрона; До патрона; До патрона; До патрона; До патрона
Ход пиноли задней бабки, мм; 139; 139; 150; 180; 180
Диаметр пиноли, мм; 85; 100; 140; 160; 160
Конус пиноли гидравлической задней бабки; МТ5 ;МТ5; МТ5; МТ6; МТ6
Система ЧПУ; Fanuc 0i-mate TD; Fanuc 0i-mate TD; Fanuc 0i-mate TD; Fanuc 0i-mate TD; Fanuc 0i-mate TD
Емкость бака СОЖ, л; 200; 600; 200; 600; 600/600/700/850
Потребляемая мощность, кВА; 35; 40; 40; 40; 40
Габариты, мм ;4430*1910*1880; 5200*2020*2110; 6450*2200*2150; 5922*2120*2217 (1000) | 6431*2120*2217 (1500) | 6921*212*2217 (2000) | 8339*2321*2350 (3000); 6552*2340*2457 (1000) | 7052*2340*2457 (1500) | 7552*2340*2457 (2000) | 8936*2578*2598 (3000)
Вес, кг; 4400; 7800; 8500; 11000/12000/13000/14500 ;11500/12500/13500/15000